Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Marca: OEM / ODM
Soporte De Personalización: ODM, OEM, OBM
Lugar De Origen: Porcelana
Material: Carburo
Revestimiento: AlTiN, TiAIN, TiCN, Estaño
Paquete: Un paquete de tubería de plástico una pieza, diez por grupo y cartón afuera.
productividad: 10000000PCS
transporte: Ocean,Land,Air,Express
Lugar de origen: Changzhou, jiangsu
Apoyo sobre: 1000000PCS
Certificados : ISO
HS-Code: 8207709000
Hafen: Shanghai,Shenzhen
Tipo de Pago: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Características:
Estos molinos reducidos de extremo del cuello se hacen en China.
2 flauta extra de largo alcance
El vástago es el mismo diámetro que el cortador.
Este molino de extremo de carburo de 2 flauta cuenta con una porción de cuello donde el diámetro se reduce aproximadamente .010 entre el extremo de la parte del vástago y el comienzo de las flautas para ayudar a prevenir el tacón.
Carburo de micrograin sólido
Las herramientas de alcance extendidas de la nariz cuadrada son útiles para fresarse debajo de las plantillas
SIZE | SHANK DIAMETER | LENGTH OF SHANK BEFORE NECK | LENGTH OF CUT | OVERALL LENGTH | RADIUS |
0.1875 (3/16) | 3/16 | 1-5/8 | 3/8 | 3 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 2-1/8 | 3/8 | 4 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 1-5/8 | 3/8 | 6 | 0.015 |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 2-1/8 | 7/16 | 4 | No Radius |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 1-11/16 | 1/2 | 6 | 0.015 |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 2-1/8 | 1/2 | 4 | No Radius |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 3-3/8 | 1/2 | 6 | 0.03 |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-1/4 | 5/8 | 4 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 3-3/8 | 5/8 | 6 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-3/8 | 3/4 | 8 | 0.03 |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-3/8 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-1/2 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 3-3/8 | 7/8 | 8 | 0.03 |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-1/2 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 3-3/8 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-3/8 | 1 | 8 | 0.03 |
1.0000 (1”) | 1 | 3-3/8 | 1-1/4 | 6 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 7 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 10 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Fábricas de carburo > Fábricas de extremo cuadrado
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.