Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Marca: Supal
Soporte De Personalización: OEM, ODM, OBM
Lugar De Origen: Porcelana
Material: Carburo
Revestimiento: AlTiN, TiAIN, TiCN, Estaño
Paquete: Un paquete de tuberías de plástico de una pieza, luego en cartón.
productividad: 1000000000000PCS
transporte: Ocean,Land,Express,Air
Lugar de origen: CHINA
Apoyo sobre: 100000000000PCS
HS-Code: 8207709000
Hafen: Shanghai,Shenzhen,Ningbo
Tipo de Pago: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Helix variable y titch u forma de forma de cabina para acero inoxidable con recubrimiento de anuncios de Balzers
Características de los productos
1. Fuera especial: la vanguardia especial puede aumentar la capacidad de corte. La vida útil de las herramientas y las máquinas será más larga
2. Flauta lisa y ancha: la flauta lisa y ancha eliminará los esquejes más fácilmente
3. Recubrimiento resistente al calor: con recubrimiento Helica altamente resistente al calor, se puede utilizar para el procesamiento de alta velocidad
4. Balzers AD recubrimiento: aumente la vida 2-3 veces más
5. Forma u: mecanizado de alimentación grande
6. Helix y tono variables: reducir la vibración
7. Materia prima de alta calidad: la materia prima se utiliza de alta resistencia, tungsteno de carbono del tamaño de un grano
8. Tratamiento de superficie pulida: con un tratamiento de superficie pulido alto, reducir el coeficiente de fricción podría reducirse, la eficiencia del torno podría mejorarse, se podría ahorrar más tiempo de producción.
Tipo estándar
Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Tipo de longitud extra
Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Fábricas de carburo > Fábricas de extremo cuadrado
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.